Sejarah Desa Bungamuda
| NO | NAMA KEPALA DESA/KAMPUNG | PERIODE | KETERANGAN |
| 1 | Butu Sodi | 1919-1939 | Kepala Kampung |
| 2 | Sedeng Sodi | 1939-1955 | Kepala Kampung |
| 3 | Pius Payong Manuk | 1955-1970 | Kepala Kampung |
| 4 | Yosep Keluli | 1970 | Pejabat Panitia Penjaringan Kepala Desa |
| 4 | Petrus Kerikit | 1970-1980 | Kepala Desa |
| 6 | Longginus Gilo | 1980-2001 | Kepala Desa |
| 8 | Frans Beda Kolimaking | 2001-2002 | Kepala Desa |
| 9 | Yulius Koda | 2002-2004 | Kepala Desa |
| 10 | Pius Tena | 2004-2009 | Kepala Desa |
| 11 | Flafianus Gawi Making | 2009-2012 | Kepala Desa |
| 12 | Bernadus Parlete Lagamaking | 2012-2014 | Kepala Desa |
| 13 | Ismail Ola Ruing, S.Sos | 2014-2015 | Kepala Desa |
| 14 | Bernadus Parlete Lagamaking | 2015-2021 | Kepala Desa |
| 15 | Albertus Sili Nihamaking | 2021 Sampai Sekarang | Kepala Desa |
Saat ini kepala desa definitif dijabat oleh Albertus Sili Nihamaking dan akan menjalankan roda pemerintahan selama periode 2021 sampai 2027.
Batas Wilayah Desa Bungamuda
Batas wilayah Desa Bungamuda pada bagian Utara dengan Laut Flores, bagian Selatan dengan Gunung Ile Ape, bagian Timur dengan Desa Napasabok, dan bagian Barat dengan Desa Lamawara.
Orbitasi Desa Bungamuda
Orbitasi atau jarak Desa Bungamuda dari pusat-pusat pemerintahan dapat diketahui sebagai berikut:
· Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 9,7 km
· Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 24 km
· Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : 251 km
· Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : 2.595 km

GAGBOX is your one source to humor and fun